

FC København
| Stiftet | 1992 |
| Direktør | Dan Hammer |
| Bestyrelsesformand | Flemming Østergaard |
| Sportschef | Carsten V. Jensen |
| Cheftræner | Ståle Solbakken |
| Assistenttræner | Bård Wiggen |
| Hjemmebane | PARKEN |
| Farver | Hvid og Sort |
| Træningsanlæg | "Nummer 10" Jens Jessens vej |
| Danske mestre | 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 |
| Pokalvindere | 1995, 1997, 2004, 2009 |
| Flest kampe | Michael Mio Nielsen, 284 kampe |
| Flest mål | Lars Højer Nielsen, 54 mål |
| Flest landskampe | Jesper Grønkjær, 70 landskampe - 16 A-landsholdskampe |
Spillertrup

FC København, Øster Allé 50, 2100, København Ø, tlf. 35 43 74 00, fax. 35 43 74 22, e-mail. info@fck.dk
| Se Cesar Santin sparke foråret i gang med hattrick |
Dan Hammer tjente i 2009 2.290.000 kroner er det kommet frem.
Læs hele nyhedenI en alder af 16 år og 35 dage skrev FC Københavns Kenneth Zohore sig ind som Superligaens yngste debutant nogensinde, da han blev sendt på banen i løvernes sejr over AGF.
Læs hele nyhedenFC København WebTV
Seneste nyt




