

FC København
| Stiftet | 1992 |
| Direktør | Dan Hammer |
| Bestyrelsesformand | Flemming Østergaard |
| Sportschef | Carsten V. Jensen |
| Cheftræner | Ståle Solbakken |
| Assistenttræner | Bård Wiggen |
| Hjemmebane | PARKEN |
| Farver | Hvid og Sort |
| Træningsanlæg | "Nummer 10" Jens Jessens vej |
| Danske mestre | 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 |
| Pokalvindere | 1995, 1997, 2004, 2009 |
| Flest kampe | Michael Mio Nielsen, 284 kampe |
| Flest mål | Lars Højer Nielsen, 54 mål |
| Flest landskampe | Jesper Grønkjær, 70 landskampe - 16 A-landsholdskampe |
Spillertrup

FC København, Øster Allé 50, 2100, København Ø, tlf. 35 43 74 00, fax. 35 43 74 22, e-mail. info@fck.dk
| Se målene fra top-sejren i Odense |
Cesar Santin sad over mod Rosenborg, men nu er han atter klar til kamp.
Læs hele nyhedenFC København WebTV
Seneste nyt
21/08 FCK-stjerne klar igen
18/08 Seer-rekord til FCK-kamp

09/08 Se FCK og Damen sænke OB
04/08 Zohore er Drogbas fætter
30/07 Özdogan afløser Oviedo
28/07 Chikane kan vente FCK
27/07 Dyr Ailton-handel
27/07 FCK foran skæbne-kamp
27/07 FCK sælger Ailton




