

Brøndby IF
| Stiftet | 1964 |
| Direktør | - |
| Bestyrelsesformand | Per Bjerregaard |
| Sportschef | Anders Bjerregaard |
| Cheftræner | Kent Nielsen |
| Assistenttræner | Kim Daugaard |
| Hjemmebane | Brøndby Stadion |
| Farver | Gul og blå/ Brun |
| Træningsanlæg | Brøndby Stadion |
| Danske mestre | 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 2002, 2005 |
| Pokalvindere | 1989, 1994, 1998, 2003, 2005 |
| Flest kampe | Bjarne Jensen, 556 kampe |
| Flest mål | Kim Vilfort, 123 mål |
| Flest landskampe | Peter Schmeichel, 129 kampe |
Spillertrup

Brøndby IF, Brøndby Stadion 30, 2605, Brøndby, tlf. 43 63 08 10, fax. 43 43 26 27, e-mail. info@brondby.com
| Se Brøndby redde sig fra nederlag i premieren |
Brøndby's nye tiltænkte ledelsesform er ulovlig, hævder eksperter.
Læs hele nyhedenSjældent har en Brøndby sejr givet så mange gange pengene igen, som den gør, hvis de blå-gule vinder på søndag mod FCK.
Læs hele nyhedenBrøndby IF WebTV
Seneste nyt





